1. Гидрофобизаторы
№ | Наименование продукта | Область применения | Расход |
---|---|---|---|
1 | Гидрофобизатор СТОУНТЭК 122 | Универсальный многофункциональный гидрофобизатор Гидрофобизация строительных материалов и конструкций, тканей, бумаги и т.д. Обладает низкой вязкостью и высокой морозостойкостью. Не углубляет цвет поверхностей после обработки. | 0,2-0,5 л/кв.м. для бетона, 0,3-0,6 л/кв.м. для кирпича, 0,5-0,8 л/кв.м. для штукатурки |
2 | Гидрофобизатор СТОУНТЭК 132 | Специальный гидрофобизатор для известняков и мраморов на основе органических растворителей Отличается очень высокой проникающей способностью. Не углубляет цвет поверхностей после обработки. | 0,3-0,5 л/кв. м для мелкопористых 0,5-0,7 л/кв. м для крупнопористых материалов |
3 | Состав инъекционный СТОУНТЭК 140 концентрат | Специальный гидрофобизатор для горизонтальной отсечной гидроизоляции. Концентрат, разбавляемый водой в соотношении 1:8 – 1:12. | 3–10 литров рабочего раствора на 1пог.метр |
4 | Гидрофобизатор СТОУНТЭК 162 | Специальный гидрофобизатор для пористых оснований на основе органических растворителей. Содержит акриловые и кремнийорганические смолы. Обладает слабым укрепляющим эффектом. Незначительно углубляет цвет поверхностей после обработки. | 0,3-0,5 л/кв. м для мелкопористых 0,5-0,7 л/кв. м для крупнопористых материалов |
5 | Жидкость кремнийорганическая СТОУНТЭК 170 | Кремнийорганический метил-этилполигидридсилоксан. Применяется для приготовления водных гидрофобизирующих эмульсий и как добавка в гидрофобизаторы. | В соответствии с технологией применения |
2. Камнеукрепители
№ | Наименование продукта | Область применения | Расход |
---|---|---|---|
1 | Камнеукрепитель СТОУНТЭК 210 | Улучшение физико-механических свойств природных и искусственных строительных материалов, скорость высыхания 7 дней | От 0,5 л/м² (плотный камень) до 8 л/м² (известковый туф) |
2 | Камнеукрепитель СТОУНТЭК 230 | Улучшение физико-механических свойств крупнопористых и легко впитывающих строительных материалов, в т.ч. известкового туфа, песчаника и старого кирпича, а также исторической штукатурки. Содержит максимальное количество диоксида кремния. | 1,5 – 7.0 л/м² |
3. Антисептики и биоциды
№ | Наименование продукта | Область применения | Расход |
---|---|---|---|
1 | Препарат биоцидный СТОУНТЭК 311 | Антисептический раствор на основе солей кремнефтористой кислоты и четвертичных аммонийных солей для обработки известняков, мраморов и древесины | 0,2-0,7 л/кв. м |
2 | Препарат биоцидный СТОУНТЭК 321 | Антисептический раствор на основе смеси соединений активного хлора и биоцидных добавок, предназначенный для обработки гранита, мрамора, известняка, изразцов, керамики и древесины от появления плесени, грибков и др. органических новообразований. | 0,2-0,7 л/кв. м |
4. Воски и усилители цвета
№ | Наименование продукта | Область применения | Расход |
---|---|---|---|
1 | Невысыхающая жидкость (усилитель цвета) СТОУНТЭК 412 | Выявляет и подчеркивает фактуру природного камня (создает эффект «мокрого» камня) и одновременно образует гидрофобное покрытие. Не образует полимерной пленки. | 0,2-0,6 л/кв. м |
2 | Воск натуральный отбеленный пастообразный СТОУНТЭК 422 | Предназначен для поверхностной обработки мрамора, известняка и гранита с целью повышения блеска, улучшения декоративных свойств и повышения атмосферостойкости. Классический состав на основе пчелиного воска для обратимой защиты поверхности натурального камня. | 0,1-0,2 л/кв. м |
5. Модификаторы глинистых включений и блокираторы растворимых солей
№ | Наименование продукта | Область применения | Расход |
---|---|---|---|
1 | Блокиратор растворимых солей СТОУНТЭК 510 (концентрат) | Для обработки бетона, кирпичной кладки, известняка, мрамора, песчаника и других пористых материалов для связывания и предотвращения выступания неорганических солей находящихся внутри материала. Перед употреблением растворяется в воде в соотношении 1:10 | 0,3-0,5 л/кв. м (рабочего раствора) |
2 | Модификатор глинистых включений СТОУНТЭК 521 | Предназначен для связывания глинистых включений в известняках и песчаниках с целью предотвращения их набухания и повреждения камня | 0,3-0,6 л/кв. м |
6. Краски, сухие смеси и регуляторы схватывания цемента
№ | Наименование продукта | Область применения | Расход |
---|---|---|---|
1 | Регулятор схватывания цемента СТОУНТЭК 610 | Порошковая ускоряющая и противоморозная добавка в цемент. Не вызывает «высолов», повышает конечную прочность. | От 5 до 20 % от массы цемента |
2 | Известь ультрадисперсная СТОУНТЭК 630 | Основа для тонировочных растворов, кладочных растворов и доделочных масс | |
3 | Краска известковая ультрадисперсная СТОУНТЭК 641 | Готовая к применению колеруемая краска на основе ультрадисперсной извести. Отличается уникальной атмосферостойкостью, высоким содержанием сухого остатка и укрывистостью. | 0,6 – 1,0 кг/кв.м. |
4 | Реставрационный известковый раствор СТОУНТЭК 660 | Колеруемая сухая смесь на основе ультрадисперсной извести. Предназначена для домастиковок кирпича, известняка, мрамора, песчаника и заполнения швов. Отличается быстрым набором прочности и высокой адгезией. |
7. Средства для очистки поверхностей (смывки)
№ | Наименование продукта | Область применения | Расход |
---|---|---|---|
1 | Средство для очистки известняка и мрамора СТОУНТЭК 711 | Слабокислая смывка на водно-органической основе прекрасно удаляет все виды исторических загрязнений, не требует предварительного удаления жировых и сажистых загрязнений | 0,3-1,0 л/м² |
2 | Средство для очистки поверхностей универсальное СТОУНТЭК 720 (концентрат) растворяется в воде 1:4 | Слабокислая смывка для очистки гранита, мрамора, известняка и керамики от исторических загрязнений, а так же цементного налета. Пригодна для очистки полированных поверхностей (марка В). | 0,3-1,0 л/м² (рабочего раствора) |
3 | Средство для очистки поверхностей универсальное СТОУНТЭК 771 (концентрат) | Слабокислая смывка на основе смеси высокоэффективных ПАВ и комплексонов. Разбавляется водой в соотношении 1:4 – 1:15. | 0,15-0,35 л/м² (рабочего раствора) |
8. Антифризы и пластификаторы
№ | Наименование продукта | Область применения | Расход |
---|---|---|---|
1 | Незамерзающий пластификатор СТОУНТЭК 910 | Добавка в воду затворения при проведении бетонных работ при отрицательных температурах. Не вызывет «высолов», является пластификатором. | 5 – 15 % от воды затворения |
9. Прочие продукты
№ | Наименование продукта | Область применения | Расход |
---|---|---|---|
1 | Эмульгатор СТОУНТЭК ПЭГ | Модифицированный полиэтиленгликоль. Применяется при эмульгировании гидридсилоксанов в воде. | 0,5 – 1,0% раствор |